С 1 января 2019 года изменятся размеры платы за наем жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар»
Уважаемые жители города Сыктывкара!
Уведомляем об изменении размера платы за наем жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с 01.01.2019
Характеристика жилого дома | Размер платы за наем, руб./кв.м |
Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов, с печным отоплением и (или) без централизованного холодного водоснабжения | 6,33 |
Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов, без централизованного горячего водоснабжения | 6,78 |
Иные жилые дома, за исключением деревянных жилых домов | 7,46 |
Деревянные жилые дома с печным отоплением и (или) без централизованного холодного водоснабжения | 5,88 |
Деревянные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения | 6,33 |
Иные деревянные жилые дома | 7,01 |
Жилые дома, расположенные в пгт Верхняя Максаковка, пгт Краснозатонский, пгт Седкыркещ, пст Верхний Мырты-Ю, пст Выльтыдор, пст Трехозерка, мкр Строитель Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» |
Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов, с печным отоплением и (или) без централизованного холодного водоснабжения | 5,88 |
Жилые дома, за исключением деревянных жилых домов, без централизованного горячего водоснабжения | 6,33 |
Иные жилые дома, за исключением деревянных жилых домов | 7,01 |
Деревянные жилые дома с печным отоплением и (или) без централизованного холодного водоснабжения | 5,43 |
Деревянные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения | 5,88 |
Иные деревянные жилые дома | 6,56 |
Основание: решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 19.04.2017 № 20/2017–236, от 14.12.2018 № 35/2018–472.