05 сентября 2017
Специализированный автомобиль принимает
Разбитые градусники
*** «Экомобиль»
ГРАФИК СТОЯНОК ДЛЯ СБОРА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
3 ЭТАП с
Дата стоянки | Место стоянки | Время стоянки | |
1 |
15.09.2017 29.09.2017 13.10.2017 27.10.2017 | пгт. | 13 ч.-13.30 ч. |
2 | пгт. Краснозатонский: территория около администрации: клубный пер. 4 | 13.45 ч. −14.15 ч. | |
3 | пгт. Выльтыдор: территория около магазина: | 14.30 ч.- | |
4 | м. Лесозавод – территория стоянки транспортных средств | 15.20 ч. – 15.50 ч. | |
5 | м. Лесозавод – | 16 ч. – 16.30 ч. | |
6 |
18.09.2017 02.10.2017 16.10.2017 30.10.2017 | | 13 ч. – 13.30 ч. |
7 | м. Давпон: стоянка транспортных средств около рынка по ул. Станционная | 13.45 ч. – 14.15ч. | |
8 | Стоянка транспортных средств, | 14.20 ч. – 14.50 ч. | |
9 | Ул. Маегова, | 15. ч. – 15.30 ч. | |
10 | Ул. Ручейная, 10/3, около продовольственного магазина | 15.40 ч. −16.10 ч. | |
11 |
19.09.2017 03.10.2017 17.10.2017 31.10.2017 | Дворовая территория ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», | 13 ч. −13.30 ч. |
12 | Ул. Карла Маркса, д 116 | 13.40 ч. – 14.10 ч. | |
13 | Ул. Коммунистическая, 67, возле госта. «Сыктывкар» | 14.25 ч. – 14.55 ч. | |
14 | Октябрьский проспект, 53, | 15 ч. – 15.30 ч. | |
15 | Октябрьский, | 15.35 ч. −15.55 ч. | |
16 |
13.09.2017 27.09.2017 11.10.2017 25.10.2017 | Ул. Заводская, 21, стоянка около магазина | 13 ч. – 13.30 ч. |
17 | Мкр. Нижний Чов, | 13.55 ч. – 14.25 ч. | |
18 | Мкр. Орбита, ул Петрозаводская, 38 | 14.40 ч. – 15.10 ч. | |
19 | В районе | 15.20 ч. – 15.50 ч. | |
20 |
07.09.2017 21.09.2017 05.10.2017 19.10.2017 | Ул. Орджоникидзе, | 13 ч. – 13.30 ч. |
21 | Стоянка автотранспортных средств | 13.40 ч. – 14.10 ч. | |
22 | Стоянка автотранспортных средств около ТЦ «Мебельград» | 14.15 ч. – 14.45 ч. | |
23 | Ул. Пушкина, | 14.55 ч. – 15.25 ч. |